
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЕРЕВАЛЬНЕНСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ УЧАСТНИКА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ФЕДОРЕНКО ФЁДОРА ИВАНОВИЧА"
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
адрес: 297578, Республика Крым, Симферопольский район, село Перевальное, Дачная ул., д. 81а
тел.: +7978 519 08 31
28.09.2017 11:17
218
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
2022/2023 учебный год
| Класс |
Количество учащихся |
Количество вакантных мест для перевода |
| 1-А | 26 | мест нет |
| 1-Б | 26 | мест нет |
| 2-А | 28 | мест нет |
| 2-Б | 26 | мест нет |
| 3-А | 28 | мест нет |
| 3-Б | 28 | мест нет |
| 4-А | 28 | мест нет |
| 4-Б | 28 |
мест нет
|
| 5-А | 28 | мест нет |
| 5-Б | 20 | 4 |
| 5-В | 20 | 4 |
| 6-А | 24 | мест нет |
| 6-Б | 24 | мест нет |
| 6-В | 24 | мест нет |
| 7-А | 30 | мест нет |
| 7-Б | 30 | мест нет |
| 8-А | 26 | мест нет |
| 8-Б | 24 | мест нет |
| 8-В | 22 | мест нет |
| 9-А | 26 | мест нет |
| 9-Б | 28 | мест нет |
| 10 | 22 | мест нет |
| 11 | 21 | 1 |
2020/2021 учебный год
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест для перевода |
| 1-А | 28 | - |
| 1-Б | 24 | 3 |
| 2-А | 27 | 1 |
| 2-Б | 27 | 1 |
| 3-А | 29 | - |
| 3-Б | 27 | 3 |
| 4 | 29 | 3 |
| 5-А | 26 | - |
| 5-Б | 22 | 6 |
| 5-В | 22 | - |
| 6-А | 31 | - |
| 6-Б | 30 | - |
| 7-А | 28 | - |
| 7-Б | 22 | 6 |
| 7-В | 19 | 5 |
| 8-А | 26 | - |
| 8-Б | 23 | 5 |
| 9-А | 24 | - |
| 9-Б | 29 | - |
| 10 | 21 | 1 |
| 11-А | 16 | 4 |
| 11-Б | 20 | 8 |
2019 - 2020 учебный год
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест для перевода |
| 1-А | 25 | - |
| 1-Б | 25 | - |
| 2-А | 29 | - |
| 2-Б | 28 | - |
| 3 | 28 | - |
| 4 | 27 | - |
| 5-А | 29 | - |
| 5-В | 22 | - |
| 5-Б | 29 | - |
| 6-А | 26 | - |
| 6-Б | 24 | - |
| 6-В | 16 | 4 |
| 7-А | 25 | 1 |
| 7-Б | 18 | - |
| 8-А | 23 | 1 |
| 8-Б | 27 | - |
| 9-А | 22 | - |
| 9-Б | 20 | - |
| 10-А | 15 | 3 |
| 10-Б | 21 | 3 |
| 11 | 23 | 1 |
2018 - 2019 учебный год
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест для перевода |
| 1-А | 27 | - |
| 1-Б | 27 | - |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 25 | - |
| 4 | 27 | - |
| 5-А | 28 | - |
| 5-Б | 22 | - |
| 5-В | 20 | - |
| 6-А | 23 | - |
| 6-Б | 22 | - |
| 7-А | 22 | - |
| 7-Б | 25 | - |
| 8-А | 21 | - |
| 8-Б | 22 | - |
| 9-А | 21 | - |
| 9-Б | 27 | - |
| 10 | 28 | - |
| 11 | 13 | - |